专家计划:华山论剑命中率:71% | 回报率:1476%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214-216期 | 小 | 0214期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0209期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 0188期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 0187期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0184期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0175期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0169期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0145期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0143期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0137期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0132期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。